Cenník STK a EK Bratislava – STK City, Rožňavská 18541/2, Bratislava-Ružinov. Všetky ceny sú konečné s DPH a platné pre rok 2026. Príďte k nám na technickú kontrolu, emisnú kontrolu, opakovanú TK/EK alebo kombinovanú TK + EK. Termín si môžete rezervovať online, telefonicky alebo osobne.
Najčastejšie kontroly (TK+EK)
| Ponúkaná služba | Kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|---|
| TK + EK – osobné a ľahké úžitkové vozidlá | M1, N1 | 84,00 |
| TK + EK – nákladné vozidlá a autobusy | M2, M3, N2, N3 | 129,00 |
| TK – motocykle | L3e, L4e, L5e, L6e, L7e | 42,00 |
| TK poplatok za osvedčenie | — | 3,00 |
| EK poplatok za osvedčenie | — | 3,00 |
| TK + EK opis protokolov | — | 20,00 |
Technické kontroly (TK)
Pravidelné technické kontroly
| Ponúkaná služba | Kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|---|
| TK pravidelná – motocykle, štvorkolky, trojkolky | L3e, L4e, L5e, L6e, L7e | 42,00 |
| TK pravidelná – osobné a ľahké úžitkové vozidlá do 3,5 t | M1, N1 | 46,00 |
| TK pravidelná – prípojné vozidlá do 3,5 t | O2, R2 | 37,00 |
| TK pravidelná – nákladné vozidlá a autobusy | M2, M3, N2, N3 | 75,00 |
| TK pravidelná – prípojné vozidlá nad 3,5 t | O3, O4, R3, R4 | 52,00 |
| TK pravidelná – traktory | T1, T2, T3, T4, T5 | 61,00 |
| TK pravidelná – pracovné stroje a špeciálne vozidlá | C1, C2, C3, C4, C5, Ps | 62,00 |
| TK pravidelná – snežné skútre | Ls | 55,00 |
| TK poplatok za osvedčenie | — | 3,00 |
Opakované a administratívne technické kontroly
| Ponúkaná služba | Kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|---|
| TK opakovaná – vybrané kategórie do 3,5 t | M1, N1, O2, R2, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e | 22,00 |
| TK opakovaná – nákladné, autobusové, traktorové a prípojné vozidlá | M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T | 47,00 |
| TK opakovaná a administratívna kontrola z inej STK – príplatok | — | 10,00 |
| TK administratívna kontrola | — | 12,00 |
| TK opis protokolu | — | 10,00 |
Zvláštne technické kontroly
| Ponúkaná služba | Kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|---|
| TK zvláštna kontrola | — | 40,00 |
| TK zvláštna kontrola – čiastočná | — | 25,00 |
Emisné kontroly (EK)
Pravidelné emisné kontroly
| Ponúkaná služba | Kategória / rozsah | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|---|
| EK pravidelná – nafta | M1, N1 | 38,00 |
| EK pravidelná – benzín / riadený katalyzátor | M1, N1 | 38,00 |
| EK pravidelná – benzín + LPG/CNG | M1, N1 | 48,00 |
| EK pravidelná – vozidlá nad 3,5 t a autobusy | N2, N3, M2, M3 | 54,00 |
| EK pravidelná – vozidlá nad 3,5 t + LPG | N2, N3, M2, M3 | 68,00 |
| EK pravidelná – traktory | T1, T2, T3, T4, T5 | 58,00 |
| EK poplatok za osvedčenie | — | 3,00 |
Opakované a administratívne emisné kontroly
| Ponúkaná služba | Kategória / rozsah | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|---|
| EK opakovaná | — | 22,00 |
| EK opakovaná a administratívna kontrola z inej STK – príplatok | — | 10,00 |
| EK administratívna kontrola | — | 12,00 |
| EK opis protokolu | — | 10,00 |
Predkontroly vozidiel
| Ponúkaná služba | Rozsah / kategória | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|---|
| Predkontrola TK + EK v plnom rozsahu | do 3,5 t | 30,00 |
| Predkontrola TK + EK v plnom rozsahu | nad 3,5 t | 60,00 |
| Predkontrola EK | do 3,5 t | 15,00 |
| Predkontrola EK | nad 3,5 t | 30,00 |
| Predkontrola bŕzd TK do 3,5 t | 1 – 2 nápravy | 15,00 |
| Predkontrola bŕzd TK nad 3,5 t | 2 – 3 nápravy | 20,00 |
| Predkontrola TK – diagnostika vôle náprav | 1 – 2 nápravy | 15,00 |
Ostatné služby
| Ponúkaná služba | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|
| Zaťažovanie vozidiel nad 3,5 t | 30,00 |
| Emisná plaketa pre Nemecko (zelená, emisná trieda EURO 4 a vyššia) | 30,00 |
| Celodenné parkovanie v uzavretom areáli za deň | 10,00 |
Doplnkový tovar
| Produkt | Cena s DPH (EUR) |
|---|---|
| Lekárnička | 12,00 |
| Hasiaci prístroj 6 kg | 69,00 |
| Reflexná vesta | 7,00 |
| Rukavice | 4,00 |
| Výstražný trojuholník | 9,00 |
| Osviežovač | 3,00 |
| Ťažné lano 3,5 t | 12,00 |
| USB nabíjačka | 8,00 |
| Poistka | 3,00 |
| Žiarovka | 8,00 |